| 所有ソフト一覧表 |
| お客様との成果品データ互換性を確認して頂く目的で、使用ソフト一覧を記載してみました。 |
| 互換性をお確かめください。 |
| 分類 | プログラム名 | プログラム発売会社名 |
| 耐震 | 下水道耐震計算(管渠関連) | 株式会社シビルソフト開発 |
| 下水道耐震計算(現場打ちマンホール) | 株式会社シビルソフト開発 | |
| 下水道耐震計算(組立マンホール) | 株式会社シビルソフト開発 | |
| 下水道管路の浮上がりの検討 | 株式会社シビルソフト開発 | |
| 下水道耐震計算(現場打ちマンホール) | 川田テクノシステム株式会社 | |
| 下水道耐震計算(組立マンホール) | 川田テクノシステム株式会社 | |
| 仮設 | 慣用法による土留工の設計計算 | 株式会社綜合システム |
| グランドアンカーの設計計算 | 株式会社綜合システム | |
| ライナープレート立坑設計計算 | 株式会社シビルソフト開発 | |
| 路面覆工設計計算 | 株式会社シビルソフト開発 | |
| 小型立坑の計算(鋼製ケーシング) | 株式会社シビルソフト開発 | |
| 管渠設計 | 推進工法設計計算(オプション曲線推進付) | 株式会社シビルソフト開発 |
| 管の構造計算(オプション360゚巻立て管付) | 株式会社シビルソフト開発 | |
| 流量計算 | 株式会社パイプデザイン | |
| 図化 | 下水道縦断設計システム | 株式会社パイプデザイン |
| 汎用CAD (Auto CAD LT) | オートデスク株式会社 | |
| 土木汎用CAD | 株式会社シビルソフト開発 | |
| AutoCad 雨水吐室一般図 | AutoCad 鋼矢板立坑仮設図 |
![]() |
![]() |
| AutoCad ケーシング立坑仮設図 | AutoCad 人孔耐震概要図 |
![]() |
![]() |
| AutoCad 組立人孔一般図 | パイプデザイン 縦断図設計 |
![]() |
![]() |
| 川田テクノ 人孔耐震設計 | 綜合システム 鋼矢板計算 |
![]() |
![]() |
| シビルソフト 管渠耐震設計 | シビルソフト ケーシング立坑設計 |
![]() |
![]() |
| シビルソフト 管と人孔継手の耐震設計 | シビルソフト 路面覆工設計 |
![]() |
![]() |